Chiffres et gouvernance
Statistiques prestations
Nombre d’heures effectuées dans les différentes prestations en 2022.
306’849 heures effectuées en 2022
Statistiques clientèle
Client·e·s selon l’âge et le genre en 2022
Catégories d'âges | Femme | Homme | Nombre total de client·e·s | Population neuchâteloise | Proportion de client·e·s NOMAD par rapport à la population NE de la même catégorie d'âge |
---|---|---|---|---|---|
0-19 ans | 6 | 3 | 9 | 35’970 | 0,03% |
20-64 ans | 643 | 639 | 1'282 | 105'321 | 1,22% |
65-79 ans | 949 | 889 | 1'838 | 24'238 | 7,56% |
80-89 ans | 1'037 | 649 | 1'686 | 8'452 | 19,95% |
90 ans + | 489 | 197 | 686 | 2'174 | 31,55% |
Total | 3'124 | 2'377 | 5'501 | 176'245 | 3,12% |
22% des neuchâtelois·e·s de plus de 80 ans font appel à NOMAD
Statistiques effectifs
Effectifs des différents métiers en 2022
Total 513
- Nombre de collaboratrices 446
- Nombre de collaborateurs 67
- CDI 503 personnes (395.24 EPT)
- CDD 15 personnes (7.75 EPT)
Âge médian
42 ans
Statistiques métiers
Evolution des métiers entre 2019 et 2022
Poste en EPT | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 |
---|---|---|---|---|
Infirmiers, infirmières | 144 | 139 | 161 | 145 |
ASSC | 79 | 83 | 92 | 80 |
Aides familiales | 21 | 16 | 14 | 13 |
Aides soignant·e·s | 8 | 5 | 5 | 4 |
Auxiliaires de vie | 89 | 90 | 90 | 88 |
Sous total terrain | 341 | 333 | 362 | 329 |
Administration | 95 | 92 | 86 | 74 |
Total | 435 | 425 | 448 | 403 |
Pourcentage administratif | 22% | 22% | 19% | 18% |
* Dont 36.56 EPT concerne la division COVID
Statistiques formations
Nombre de jours et d’heures de formation suivis de 2019 à 2022
Nombres de jours de formation suivis
Nombres d’heures de formation suivies
Comptes 2022
Comptes 2021 | Budget 2022 (hors COVID) | Comptes 2022 | Écart budget 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salaires et charges sociales | 45'851'892,08 | 42'491'800,00 | 42'006'524,47 | -485'275,53 |
311 | Personnel des soins | 14'032'839,54 | 12'616'300,00 | 12'371'919,52 | -244'380,48 |
312 | Personnel de l'aide | 14'169'337,66 | 13'304'700,00 | 13'429'906,73 | 125'206,73 |
316 | Apprenties et stagiaires | 48'002,50 | 70'400,00 | 92'986,75 | 22'586,75 |
322 | Autres domaines spécialisés | 0,00 | 48'000,00 | 83'049,89 | 35'049,89 |
30 | Administration | 8'510'523,76 | 7'887'500,00 | 7'845'583,05 | -41'916,95 |
35 | Allocations complémentaires enfants | 420'177,57 | 450’000,00 | 413'466,10 | -36'533,90 |
36 | Veilles et piquets | 21'487,25 | 5’000,00 | 25'461,30 | 20'461,30 |
37 | Charges sociales | 9'027'491,74 | 7'975'200,00 | 8'048'053,23 | 72'853,23 |
Remboursements perte de gain | -1'574'458,90 | -1’000’000,00 | -1'223'940,00 | -223'940,00 | |
38 | Prestations en personnel fournies par un autre service | 912'885,15 | 749'500,00 | 605'603,25 | -143'896,75 |
39 | Charges annexes de personnel | 283'605,81 | 385'200,00 | 314'434,65 | -70'765,35 |
4 | CHARGES MATERIEL MEDICAL | 1'326'987,74 | 1'070'000,00 | 1'079'045,47 | 9'045,47 |
400 | Matériel médical - Magasin | 916'623,86 | 920'000,00 | 889'848,82 | -30'151,18 |
401 | Matériel médical - Interne | 410'363,88 | 150'000,00 | 189'196,65 | 39'196,65 |
5 | CHARGES D'EXPLOITATION | 6'580'141,07 | 6'704'700,00 | 6'512'206,68 | -192'493,32 |
52 | Charges véhicules et transports | 1'764'775,01 | 1'781'200,00 | 1'774'908,95 | -6'291,05 |
53 | Entretien et réparation, remplacement équipement | 62'294,53 | 69'500,00 | 56'022,59 | -13'477,41 |
54 | Amortissements | 215'146,00 | 255'000,00 | 158'808,85 | -96'191,15 |
55 | Charges locaux | 932'177,44 | 831'000,00 | 806'403,73 | -24'596,27 |
57 | Charges pour administration et informatiques | 3'482'318,19 | 3'623'000,00 | 3'566'837,24 | -56'162,76 |
58 | Charges pour administration et informatiques | 65'902,17 | 68'000,00 | 84'770,32 | 16'770,32 |
59 | Frais de bureau et d'administration | 57'527,73 | 77'000,00 | 64'455,00 | -12'545,00 |
6 | Produits d'exploitation | -53'244'893,71 | -49'437'350,00 | -48'084'154,35 | -1'353'195,65 |
600 | Produits conventionnés LAMal | -15'947'854,09 | -17'449'800,00 | -15'988'644,89 | -1'461'155,11 |
6000 | Evaluations et conseils - convention LAMal | -2'281'923,00 | -2'999'600,00 | -2'447'948,25 | -551'651,75 |
6001 | Soins Examens et traitements - convention LAMal | -5'817'141,05 | -5'951'700,00 | -5'777'315,25 | -174'384,75 |
6002 | Soins de base - convention LAMal | -7'848'790,04 | -8'498'500,00 | -7'763'381,39 | -735'118,61 |
614 | Produits conventionnés LAMal - Nutrition | 0,00 | 0,00 | -8'896,00 | 8'896,00 |
6140 | Evaluation et mesures diagnostiques nutritionnelles - Tarif 1 | 0,00 | 0,00 | -3'366,00 | 3'366,00 |
6141 | Intervention et suivi nutritionnel auprès du clients - Tarif 2 | 0,00 | 0,00 | -5'082,00 | 5'082,00 |
6142 | Intervention et suivi nutritionnel auprès du clients - Tarif 3 | 0,00 | 0,00 | -448,00 | 448,00 |
6143 | Traitement nutritionnel de groupe - Tarif 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
620 | Produits aide à domicile | -1'179'038,55 | -1'293'800,00 | -969'143,40 | -324'656,60 |
6210 | Aide à domicile - Evaluation AP | -59'196,50 | -65'000,00 | -29'558,75 | -35'441,25 |
6211 | Aide à domicile - tarif PC | -611'507,75 | -702'400,00 | -511'303,80 | -191'096,20 |
6212 | Aide à domicile - Tarif AVQ | -508'334,30 | -526'400,00 | -428'280,85 | -98'119,15 |
621 | Produits déplacements aide à domicile | -241'389,75 | -256'200,00 | -206'876,25 | -49'323,75 |
604000 | Déplacements facturés aide | -241'389,75 | -256'200,00 | -206'876,25 | -49'323,75 |
630 | Produits provenants de l'AA/AI | -228'580,34 | -300'700,00 | -204'491,52 | -96'208,48 |
6300 | Evaluation et conseil - AA/AI | -25'607,34 | -33'900,00 | -29'736,32 | -4'163,68 |
6301 | Soins techniques - AA/AI | -82'050,50 | -103'400,00 | -72'387,70 | -31'012,30 |
6302 | Soins de bases - AA/AI | -120'922,50 | -163'400,00 | -102'367,50 | -61'032,50 |
654 | Produits des activités commerciales | -5'397'485,12 | -1'578'800,00 | -1'643'196,94 | 64'396,94 |
6540 | Ventes de matériel de soins | -1'542'108,42 | -1'560'000,00 | -1'598'175,91 | 38'175,91 |
6541 | Autres prestations | -3'855'376,70 | -18'800,00 | -45'021,03 | 26'221,03 |
695 | Produits résultants de subventions cantonal | -28'258'699,80 | -28'000'000,00 | -27'327'538,45 | -672'461,55 |
6540 | Etat - Indemnité sur activité | -19'658'915,05 | -18'625'200,00 | -19'023'672,91 | 398'472,91 |
6541 | Etat - part résiduelle LAMam | -7'188'307,17 | -7'825'900,00 | -7'147'119,60 | -678'780,40 |
Etat - Participation aide et soutien à domicile | -1'411'477,58 | -1'548'900,00 | -1'156'745,94 | -392'154,06 | |
698 | Autres produits | -1'991'846,06 | -558'050,00 | -1'735'366,90 | 1'177'316,90 |
Résultat d'exploitation | 514'127,18 | 829'150,00 | 1'513'622,27 | 684'472,27 | |
7 | Activités annexes (Immeuble) | -79'416,40 | -72'500,00 | -90'029,25 | 17'529,25 |
Résultat exercice 2022 | 434'710,78 | 756'650,00 | 1'423'593,02 | 666'943,02 |
Bilan 2022
Comptes bilan | Comptes 2022 | Comptes 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Actifs | 8'903'389,74 | 10'092'749,43 | ||
Actifs circulants | 4'292'434,64 | 5'342'094,33 | |||
Trésorerie | 101'515,24 | 575'110,13 | |||
100 | Caisse | 4'151,95 | 2'144,55 | ||
101 | Chèques postaux | 46'650,04 | 46'587,18 | ||
102 | Banque BCN | 50'713,25 | 526'378,40 | ||
Créances résultat de vente et de prestations | 3'136'286,87 | 3'177'788,00 | |||
109 | Comptes de transfert | 184'835,47 | - | ||
110 | Créances de livraisons et prestations | 2'951'451,40 | 3'177'788,00 | ||
Autres créances à court terme | 55'926,79 | 35'982,74 | |||
114 | Autres créances internes | 19'468,20 | 25'700,50 | ||
117 | Autres créances à court termes envers des tiers | - | - | ||
118 | Autres créances assurances sociales, impôts | 25'414,49 | 10'282,24 | ||
119 | Autres créances à court termes | 11'044,10 | - | ||
121 | Stock magasin matériel de soins | 75'679,20 | 87'793,56 | ||
130 | Actifs de régularisation | 923'026,54 | 1'465'419,90 | ||
Actifs immobilisés | 4'610'955,10 | 4'750'655,10 | |||
140 | Immobilisations financières | 91'505,10 | 91'505,10 | ||
Papiers-Valeurs | 1'100,00 | 1'100,00 | |||
Titres - CIGES | 3'000,00 | 3'000,00 | |||
Banque Garantie loyer | 87'405,10 | 87'405,10 | |||
Immobilisations corporelles | 4'519'450,00 | 4'659'150,00 | |||
150 | Machines et appareils | 10'100,00 | 13'800,00 | ||
151 | Mobilier et équipements | 176'400,00 | 224'000,00 | ||
152 | Machines de bureau, informatique, communication | 266'950,00 | 301'650,00 | ||
154 | Equipement du personnel | 25'550,00 | 29'900,00 | ||
160 | Immeubles | 4'040'450,00 | 4'089'800,00 | ||
2 | PASSIFS | 8'903'389,74 | 10'092'749,43 | ||
Capitaux étrangers à court terme | 2'293'604,75 | 1'809'667,57 | |||
200 | Dettes résultant de livraisons et prestations envers des tiers | 497'912,29 | 1'097'099,68 | ||
214 | Dettes a courts termes portant intérêt | 807'229,66 | - | ||
221 | Dettes à court terme sans intérêts | 24'844,02 | 32'370,53 | ||
227 | Dettes à court termes envers assurances sociales | 6'405,25 | 50'070,70 | ||
230 | Régulation de passifs | 956'088,53 | 629'001,66 | ||
233 | Provision à court terme | 1'125,00 | 1'125,00 | ||
Fonds étrangers à long terme | 5'439'275,57 | 5'690'252,87 | |||
240 | Dettes bancaires à long termes | 5'228'400,00 | 5'430'800,00 | ||
250 | Fonds attribuées | 89'375,57 | 99'452,87 | ||
260 | Provisions | 121'500,00 | 160'000,00 | ||
Fonds propres | 1'170'509,42 | 2'592'828,99 | |||
280 | Capital NOMAD | 1'441'513,98 | 1'876'224,76 | ||
2960 | Réserves libres | 623'934,64 | 622'661,19 | ||
2961 | Réserves affectés | 528'653,82 | 528'653,82 | ||
297 | Bénéfice ou perte résultant du bilan | -1'423'593,02 | -434'710,78 |
Instances principales
Conseil d’administration 2022 (de gauche-droite)
Jean-Jacques Monachon (Président), Dominique Bünzli, Gabriel Bader (Directeur général), Stéphanie Vogel, Olivier Guillod et Claire-Lise Mayor Aubert (Vice-présidente)
Conseil d’administration 2022
Jean-Jacques Monachon
Président
Claire-Lise Mayor Aubert
Vice-Présidente
Olivier Guillod
Membre
Stéphanie Vogel
Membre
Dominique Bünzli
Membre
Organe de contrôle
Brunner et Associés SA
Neuchâtel
Membres du Comité de direction
Gabriel Bader
Directeur général
Nicolas Chevrey
Directeur opérationnel, directeur général adjoint
Sébastien Cattilaz
Directeur financier
Kim Ingold
Directrice des ressources humaines depuis le 01.09.2022
Sylvain Babet
Directeur des ressources humaines jusqu'au 31.08.2022 (CDD)
Cadres associé·e·s aux travaux de la direction
Laurent Juillerat
Directeur du Système d’information (S), directeur adjoint du CIGES
Thibault Steimer
Secrétaire Général depuis le 01.09.2022
Zoé Dubois
Infirmière clinicienne spécialisée
Cadres opérationnel·le·s
Fedzrije Seiler
Responsable ALO
Emmanuelle Chippaux Jacquot
Responsable de région Doubs
Carole Jeanmasson
Responsable de région Seyon
Damien Vadi
Responsable de région Areuse